BUSINESSHEMDEN
OLYMP No. Six super slim
MAßtabelle OLYMP NO. SIX SUPER SLIM
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 96 | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 | - | - | - | - |
Taillenweite | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 | - | - | - | - |
Hemdlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | |
...Langarm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | - |
...Extra langem Arm | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | - | - | - | - |
MAßtabelle OLYMP No. Six 24/Seven super slim
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | - | - | - | - |
Taillenweite | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 | - | - | - | - |
Hemdlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 73 | 75 | 77 | 77 | 80 | 82 | - | - | - | - |
...Langarm | 73 | 75 | 77 | 77 | 80 | 82 | - | - | - | - |
...Extra langem Arm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | 87 | - | - | - |
MAßtabelle OLYMP No. Six 24/Seven schlupfshirt super slim
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 | - | - | - |
Taillenweite | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 | 116 | 126 | - | - | - |
Hemdlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 68 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | - | - | - |
...Langarm | 68 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | - | - | - |
BUSINESSHEMDEN
OLYMP Level Five body fi
MAßtabelle OLYMP Level Five body fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | - | - | - | - |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | - | - | - | - |
Rückenbreite | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - | - | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | - |
...Langarm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | - |
...Extra langem Arm | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | - | - | - | - |
MAßtabelle 24/Seven body fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 | - | - | - |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 130 | - | - | - |
Rückenbreite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 73 | 75 | 77 | 77 | 80 | 82 | 84 | - | - | - |
...Langarm | 73 | 75 | 77 | 77 | 80 | 82 | 84 | - | - | - |
...Extra langem Arm | 76 | 78 | 80 | 80 | 84 | 86 | 88 | - | - | - |
MAßtabelle OLYMP Level Five 24/Seven Schlupfshirt body fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 | - | - | - |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 130 | - | - | - |
Rückenbreite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 69 | 71 | 73 | 73 | 76 | 78 | 80 | - | - | - |
...Langarm | 69 | 71 | 73 | 73 | 76 | 78 | 80 | - | - | - |
BUSINESSHEMDEN
OLYMP SIGNATURE Tailored fit
MAßtabelle OLYMP Signature tailored fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Kragenweite (inch) | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 17,75 | 18 | |
Oberweite | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |
Taillenweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | |
Rückenbreite | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
Hemdlänge bei... | ||||||||||
...Langarm | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | |
...Extra langem Arm | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 87 |
BUSINESSHEMDEN
OLYMP Luxor modern fit
MAßtabelle OLYMP Luxor modern fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | - | - | - |
Taillenweite | - | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 | - | - | - |
Rückenbreite | - | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | - | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | - | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | - | - | - |
...Langarm | - | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | - | - | - |
...Extra kurzem Arm | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | - | - | - |
...Extra langem Arm | - | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | - | - | - |
...Super extra langem Arm | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | - | - | - |
MAßtabelle OLYMP Luxor 24/Seven modern fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | - | - | - |
Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | - | - | - |
Rückenbreite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 85 | - | - | - |
...Langarm | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 85 | - | - | - |
...Extra langem Arm | 81 | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 88 | - | - | - |
MAßtabelle OLYMP Luxor 24/Seven Schlupfshirt modern fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | - | - |
Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | - | - |
Rückenbreite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 82 | 87 | - | - |
...Langarm | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 82 | 87 | - | - |
MAßtabelle OLYMP Tendenz modern fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | - | - | - |
Taillenweite | - | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 136 | - | - | - |
Rückenbreite | - | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | - | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | - | - | - |
...Langarm | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | - | - | - |
BUSINESSHEMDEN
OLYMP Luxor comfort fit
MAßtabelle OLYMP Luxor comfort fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | - | 122 | 128 | 134 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
Taillenweite | - | - | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
Rückenbreite | - | - | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | - | - | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...Langarm | - | - | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...Extra kurzem Arm | - | - | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...Extra langem Arm | - | - | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 |
CASUALHEMDEN
OLYMP Level Five Smart Casual body fit
MAßtabelle OLYMP Level Five Smart Casual body fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | - | - | - |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 130 | - | - | - |
Rückenbreite | 40 | 41,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | - | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | - | - | - |
...Langarm | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | - | - | - |
CASUALHEMDEN
OLYMP Casual modern fit
MAßtabelle OLYMP Casual modern fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 160 | 168 | 176 |
Taillenweite | 98 | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 136 | 160 | 168 | 176 |
Rückenbreite | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 58 | 60 | 62 |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 79 | 80 | 80 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 93 | 93 |
...Langarm | 79 | 80 | 80 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 93 | 93 |
CASUALHEMDEN
OLYMP No. Six Oversize
MAßtabelle OLYMP No. Six Oversize
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kragenweite (inch) | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 |
Oberweite | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Taillenweite | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
Rückenbreite | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 |
Hemdenlänge bei... | |||||
...Kurzarm | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 |
...Langarm | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 |
STRICK/SWEAT
OLYMP Level 5 Strick body fit
MAßtabelle OLYMP Level Five Strick body fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 96 | 100 | 106 | 114 | 122 | - | - | - | - |
Rückenlänge | - | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | - | - | - | - |
Armlänge v. Rückenmitte | - | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 91,5 | - | - | - | - |
MAßtabelle OLYMP Level Five Sweat body fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 | - | - | - | - |
Rückenlänge | - | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | - | - | - | - |
Ärmellänge | - | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | - | - | - | - |
MAßtabelle OLYMP Level Five Sweat Fieldjacket body fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 | - | - | - | - |
Rückenlänge | - | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | - | - | - | - |
Ärmellänge | - | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | - | - | - | - |
MAßtabelle OLYMP Level Five Sweat Blazer body fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 100 | 104 | 110 | 118 | 126 | - | - | - | - |
Rückenlänge | - | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | - | - | - | - |
Ärmellänge | - | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | - | - | - | - |
STRICK
OLYMP Strick modern fit
OLYMP Strick modern fit - Merinowolle
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 106 | 110 | 114 | 120 | 128 | 136 | 144 | - | - |
Rückenlänge | - | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | - | - |
Armlänge v. Rückenmitte | - | 84,5 | 86 | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 92,5 | 93,5 | - | - |
OLYMP Strick modern fit - Baumwolle
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 104 | 108 | 112 | 118 | 126 | 134 | 142 | - | - |
Rückenlänge | - | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | - | - |
Armlänge v. Rückenmitte | - | 84,5 | 86 | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 92,5 | 93,5 | - | - |
OLYMP Strick modern fit - Baumwolle/Cashmere
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 104 | 108 | 112 | 118 | 126 | 134 | 142 | - | - |
Rückenlänge | - | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | - | - |
Armlänge v. Rückenmitte | - | 84,5 | 86 | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 92,5 | 93,5 | - | - |
POLOS & T-SHIRTS
OLYMP Level Five Polo body fit
MAßtabelle OLYMP Level Five Polo body fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 94 | 98 | 104 | 110 | 118 | - | - | - | - |
Taillenweite | - | 94 | 98 | 104 | 110 | 118 | - | - | - | - |
Rückenlänge | - | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | - | - | - | - |
POLOS & T-SHIRTS
OLYMP Level Five T-Shirt body fit
MAßtabelle OLYMP Level Five T-Shirt body fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 96 | 100 | 106 | 112 | 120 | - | - | - | - |
Rückenlänge | - | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | - | - | - | - |
Ärmellänge | - | 22 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | - | - | - | - |
POLOS & T-SHIRTS
OLYMP Polo modern fit
MAßtabelle OLYMP Polo modern fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 98 | 106 | 114 | 122 | 132 | 142 | 150 | - | - |
Taillenweite | - | 94 | 102 | 110 | 118 | 130 | 140 | 148 | - | - |
Rückenlänge | - | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 | 85 | - | - |
Ärmellänge | - | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 |
POLOS & T-SHIRTS
OLYMP T-Shirt modern fit
MAßtabelle OLYMP T-Shirt modern fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 98 | 106 | 114 | 122 | 132 | 142 | - | - | - |
Rückenlänge | - | 70 | 73 | 74 | 76 | 79 | 82 | - | - | - |
Ärmellänge | - | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | - | - | - |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.